KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Statystyki wyjazdowe OSP woj. łódzkiego w 2022 roku – LISTA!

Przedstawiamy statystyki wyjazdowe jednostek OSP z terenu woj. łódzkiego za 2022 rok. Lista opublikowana dzięki współpracy z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Nasza jednostka pod względem ilości wyjazdów zajmuje 1 miejsce w gm. Sulejów, 2 w pow. piotrkowskim oraz 15 w woj. łódzkim. Poniżej znajdują się statystyki OSP z podziałem na gminę Sulejów, powiat piotrkowski oraz województwo łódzkie.

Uwaga! Dane są poglądowe i mogą zawierać błędy ze względu na sposób ewidencjonowania i archiwizowania wyjazdów w cyfrowym systemie ewidencji zdarzeń PSP.

Legenda:

P – pożary,

MZ – miejscowe zagrożenia,

AF – alarmy fałszywe,

ZR – zabezpieczenia rejonu operacyjnego.

Statystyki gmina Sulejów jednostki OSP 2022 rok

Nazwa jednostki Wojew.\powiat\gmina MZ AF ZR Razem
OSP Przygłów ŁÓDZKIE\piotrkowski\Sulejów 31 91 9 5 136
OSP Sulejów ŁÓDZKIE\piotrkowski\Sulejów 22 102 7 0 131
OSP Krzewiny ŁÓDZKIE\piotrkowski\Sulejów 14 17 1 0 32
OSP Sulejów – Podklasztorze ŁÓDZKIE\piotrkowski\Sulejów 4 16 4 0 24
OSP Kurnędz ŁÓDZKIE\piotrkowski\Sulejów 8 12 0 0 20
OSP Uszczyn ŁÓDZKIE\piotrkowski\Sulejów 7 11 1 0 19
OSP Barkowice Mokre ŁÓDZKIE\piotrkowski\Sulejów 5 9 0 0 14
OSP Koło ŁÓDZKIE\piotrkowski\Sulejów 4 9 0 0 13
OSP Barkowice ŁÓDZKIE\piotrkowski\Sulejów 2 10 1 0 13
OSP Kłudzice ŁÓDZKIE\piotrkowski\Sulejów 5 3 2 0 10
OSP Bilska Wola ŁÓDZKIE\piotrkowski\Sulejów 3 6 0 0 9
OSP Łazy Dąbrowa ŁÓDZKIE\piotrkowski\Sulejów 2 6 0 0 8
OSP Witów ŁÓDZKIE\piotrkowski\Sulejów 1 4 0 0 5
OSP Biała ŁÓDZKIE\piotrkowski\Sulejów 2 1 0 0 3
OSP Kałek ŁÓDZKIE\piotrkowski\Sulejów 0 3 0 0 3
OSP Zalesice ŁÓDZKIE\piotrkowski\Sulejów 0 1 0 0 1
OSP Łęczno ŁÓDZKIE\piotrkowski\Sulejów 1 0 0 0 1

Legenda:

P – pożary,

MZ – miejscowe zagrożenia,

AF – alarmy fałszywe,

ZR – zabezpieczenia rejonu operacyjnego.

Statystyki pow. piotrkowski jednostki OSP 2022 rok

Nazwa jednostki Wojew.\powiat\gmina MZ AF ZR Razem
OSP Rozprza ŁÓDZKIE\piotrkowski\Rozprza 53 77 6 2 138
OSP Przygłów ŁÓDZKIE\piotrkowski\Sulejów 31 91 9 5 136
OSP Moszczenica ŁÓDZKIE\piotrkowski\Moszczenica 32 88 7 6 133
OSP Sulejów ŁÓDZKIE\piotrkowski\Sulejów 22 102 7 0 131
OSP Wolbórz ŁÓDZKIE\piotrkowski\Wolbórz 26 85 7 0 118
OSP Wola Krzysztoporska ŁÓDZKIE\piotrkowski\Wola Krzysztoporska 35 61 2 1 99
OSP Gorzkowice ŁÓDZKIE\piotrkowski\Gorzkowice 23 47 3 0 73
OSP Niechcice ŁÓDZKIE\piotrkowski\Rozprza 19 39 0 0 58
OSP Gomulin ŁÓDZKIE\piotrkowski\Wola Krzysztoporska 13 31 9 1 54
OSP Parzniewice ŁÓDZKIE\piotrkowski\Wola Krzysztoporska 14 32 0 0 46
OSP Dąbrowa n. Czarną ŁÓDZKIE\piotrkowski\Aleksandrów 16 29 0 0 45
OSP Czarnocin ŁÓDZKIE\piotrkowski\Czarnocin 16 26 1 0 43
OSP Krzyżanów ŁÓDZKIE\piotrkowski\Wola Krzysztoporska 19 21 1 0 41
OSP Rękoraj ŁÓDZKIE\piotrkowski\Moszczenica 12 25 2 0 39
OSP Srock ŁÓDZKIE\piotrkowski\Moszczenica 9 24 0 0 33
OSP Krzewiny ŁÓDZKIE\piotrkowski\Sulejów 14 17 1 0 32
OSP Krężna ŁÓDZKIE\piotrkowski\Wola Krzysztoporska 9 23 0 0 32
OSP Lubiaszów ŁÓDZKIE\piotrkowski\Wolbórz 5 20 5 0 30
OSP Dalków ŁÓDZKIE\piotrkowski\Czarnocin 5 21 0 0 26
OSP Lubień ŁÓDZKIE\piotrkowski\Rozprza 8 18 0 0 26
OSP Ręczno ŁÓDZKIE\piotrkowski\Ręczno 13 12 0 0 25
OSP Trzepnica ŁÓDZKIE\piotrkowski\Łęki Szlacheckie 16 9 0 0 25
OSP Stobnica ŁÓDZKIE\piotrkowski\Ręczno 11 14 0 0 25
OSP Grabica ŁÓDZKIE\piotrkowski\Grabica 5 18 1 0 24
OSP Lubanów ŁÓDZKIE\piotrkowski\Grabica 5 19 0 0 24
OSP Sulejow – Podklasztorze ŁÓDZKIE\piotrkowski\Sulejów 4 16 4 0 24
OSP Jarosty ŁÓDZKIE\piotrkowski\Moszczenica 6 15 2 0 23
OSP Krzemieniewice ŁÓDZKIE\piotrkowski\Gorzkowice 13 6 3 0 22
OSP Siucice ŁÓDZKIE\piotrkowski\Aleksandrów 7 12 2 0 21
OSP Lubiatów ŁÓDZKIE\piotrkowski\Wolbórz 2 19 0 0 21
OSP Kurnędz ŁÓDZKIE\piotrkowski\Sulejów 8 12 0 0 20
OSP Bujny ŁÓDZKIE\piotrkowski\Wola Krzysztoporska 7 12 1 0 20
OSP Żarnowica ŁÓDZKIE\piotrkowski\Wolbórz 6 13 0 0 19
OSP Uszczyn ŁÓDZKIE\piotrkowski\Sulejów 7 11 1 0 19
OSP Gajkowice ŁÓDZKIE\piotrkowski\Moszczenica 5 14 0 0 19
OSP Stara Wieś ŁÓDZKIE\piotrkowski\Rozprza 12 7 0 0 19
OSP Łęki Szlacheckie ŁÓDZKIE\piotrkowski\Łęki Szlacheckie 14 5 0 0 19
OSP Biskupia Wola ŁÓDZKIE\piotrkowski\Czarnocin 6 12 0 0 18
OSP Kiełczówka ŁÓDZKIE\piotrkowski\Moszczenica 2 15 1 0 18
OSP Baby ŁÓDZKIE\piotrkowski\Moszczenica 2 14 1 0 17
OSP Woźniki ŁÓDZKIE\piotrkowski\Wola Krzysztoporska 10 6 0 0 16
OSP Niewierszyn ŁÓDZKIE\piotrkowski\Aleksandrów 6 10 0 0 16
OSP Mierzyn ŁÓDZKIE\piotrkowski\Rozprza 9 7 0 0 16
OSP Skotniki ŁÓDZKIE\piotrkowski\Aleksandrów 9 7 0 0 16
OSP Kosów ŁÓDZKIE\piotrkowski\Moszczenica 9 6 0 0 15
OSP Szczepanowice ŁÓDZKIE\piotrkowski\Gorzkowice 9 6 0 0 15
OSP Barkowice Mokre ŁÓDZKIE\piotrkowski\Sulejów 5 9 0 0 14
OSP Polichno ŁÓDZKIE\piotrkowski\Wolbórz 4 10 0 0 14
OSP Majków Średni ŁÓDZKIE\piotrkowski\Grabica 3 11 0 0 14
OSP Koło ŁÓDZKIE\piotrkowski\Sulejów 4 9 0 0 13
OSP Gościmowice Drugie ŁÓDZKIE\piotrkowski\Moszczenica 1 11 1 0 13
OSP Barkowice ŁÓDZKIE\piotrkowski\Sulejów 2 10 1 0 13
OSP Bogdanów ŁÓDZKIE\piotrkowski\Wola Krzysztoporska 5 8 0 0 13
OSP Tomawa ŁÓDZKIE\piotrkowski\Łęki Szlacheckie 10 3 0 0 13
OSP Tychów ŁÓDZKIE\piotrkowski\Czarnocin 3 9 0 0 12
OSP Bąkowa Góra ŁÓDZKIE\piotrkowski\Ręczno 7 5 0 0 12
OSP Proszenie ŁÓDZKIE\piotrkowski\Wolbórz 3 9 0 0 12
OSP Mąkolice ŁÓDZKIE\piotrkowski\Wola Krzysztoporska 6 3 1 0 10
OSP Kłudzice ŁÓDZKIE\piotrkowski\Sulejów 5 3 2 0 10
OSP Bilska Wola ŁÓDZKIE\piotrkowski\Sulejów 3 6 0 0 9
OSP Zamość ŁÓDZKIE\piotrkowski\Czarnocin 5 4 0 0 9
OSP Żywocin ŁÓDZKIE\piotrkowski\Wolbórz 2 6 0 0 8
OSP Łazy Dąbrowa ŁÓDZKIE\piotrkowski\Sulejów 2 6 0 0 8
OSP Łazy Duże ŁÓDZKIE\piotrkowski\Rozprza 4 4 0 0 8
OSP Podolin ŁÓDZKIE\piotrkowski\Moszczenica 2 6 0 0 8
OSP Brzoza ŁÓDZKIE\piotrkowski\Grabica 1 6 1 0 8
OSP Jeżów ŁÓDZKIE\piotrkowski\Wola Krzysztoporska 2 4 0 0 6
OSP Lutosławice Rządowe ŁÓDZKIE\piotrkowski\Grabica 1 5 0 0 6
OSP Komorniki ŁÓDZKIE\piotrkowski\Wolbórz 2 3 0 0 5
OSP Witów ŁÓDZKIE\piotrkowski\Sulejów 1 4 0 0 5
OSP Sierosław ŁÓDZKIE\piotrkowski\Moszczenica 0 5 0 0 5
OSP Rokszyce ŁÓDZKIE\piotrkowski\Wola Krzysztoporska 1 3 0 0 4
OSP Grabina Wola ŁÓDZKIE\piotrkowski\Czarnocin 1 2 1 0 4
OSP Krzepczów ŁÓDZKIE\piotrkowski\Grabica 2 2 0 0 4
OSP Psary Stare ŁÓDZKIE\piotrkowski\Wolbórz 0 4 0 0 4
OSP Gazomia Stara ŁÓDZKIE\piotrkowski\Moszczenica 1 3 0 0 4
OSP Majków Duży ŁÓDZKIE\piotrkowski\Wola Krzysztoporska 1 2 0 0 3
OSP Biała ŁÓDZKIE\piotrkowski\Sulejów 2 1 0 0 3
OSP Ostrów ŁÓDZKIE\piotrkowski\Grabica 0 3 0 0 3
OSP Kałek ŁÓDZKIE\piotrkowski\Sulejów 0 3 0 0 3
OSP Sobakówek ŁÓDZKIE\piotrkowski\Gorzkowice 2 0 1 0 3
OSP Piekary ŁÓDZKIE\piotrkowski\Wola Krzysztoporska 2 0 0 0 2
OSP Oprzężów ŁÓDZKIE\piotrkowski\Wola Krzysztoporska 0 2 0 0 2
OSP Milejowiec ŁÓDZKIE\piotrkowski\Rozprza 0 2 0 0 2
OSP Zaborów ŁÓDZKIE\piotrkowski\Grabica 0 2 0 0 2
OSP Młynary ŁÓDZKIE\piotrkowski\Wolbórz 0 2 0 0 2
OSP Polesie ŁÓDZKIE\piotrkowski\Grabica 0 2 0 0 2
OSP Blizin ŁÓDZKIE\piotrkowski\Wola Krzysztoporska 1 1 0 0 2
OSP Straszów ŁÓDZKIE\piotrkowski\Rozprza 1 0 0 0 1
OSP Kuznocin ŁÓDZKIE\piotrkowski\Wolbórz 0 1 0 0 1
OSP Wroników ŁÓDZKIE\piotrkowski\Rozprza 0 1 0 0 1
OSP Zalesice ŁÓDZKIE\piotrkowski\Sulejów 0 1 0 0 1
OSP Łęczno ŁÓDZKIE\piotrkowski\Sulejów 1 0 0 0 1
OSP Dobrenice ŁÓDZKIE\piotrkowski\Łęki Szlacheckie 0 1 0 0 1
OSP Rajsko Małe ŁÓDZKIE\piotrkowski\Rozprza 1 0 0 0 1
OSP Bęczkowice ŁÓDZKIE\piotrkowski\Łęki Szlacheckie 0 1 0 0 1
OSP Boryszów ŁÓDZKIE\piotrkowski\Grabica 1 0 0 0 1
OSP Szydłów ŁÓDZKIE\piotrkowski\Grabica 1 0 0 0 1
OSP Świątniki ŁÓDZKIE\piotrkowski\Wolbórz 0 1 0 0 1
OSP Gazomia Nowa ŁÓDZKIE\piotrkowski\Moszczenica 0 1 0 0 1
OSP Białocin ŁÓDZKIE\piotrkowski\Rozprza 0 0 0 0 0
OSP Raciborowice ŁÓDZKIE\piotrkowski\Moszczenica 0 0 0 0 0
OSP Papieże ŁÓDZKIE\piotrkowski\Grabica 0 0 0 0 0
OSP Kamocin ŁÓDZKIE\piotrkowski\Grabica 0 0 0 0 0

Legenda:

P – pożary,

MZ – miejscowe zagrożenia,

AF – alarmy fałszywe,

ZR – zabezpieczenia rejonu operacyjnego.

Statystyki woj. łódzkie jednostki OSP 2022 rok

Nazwa jednostki Wojew.\powiat\gmina MZ AF ZR Razem
OSP Aleksandrów Łódzki ŁÓDZKIE\zgierski\Aleksandrów Łódzki 65 264 15 1 345
OSP Topola Królewska ŁÓDZKIE\łęczycki\Łęczyca 32 98 17 123 270
OSP Konstantynów ŁÓDZKIE\pabianicki\Konstantynów Łódzki 44 187 28 1 260
OSP Dmosin ŁÓDZKIE\brzeziński\Dmosin 45 158 16 0 219
OSP Głowno ŁÓDZKIE\zgierski\Głowno 47 127 12 0 186
OSP Żychlin ŁÓDZKIE\kutnowski\Żychlin 39 131 9 0 179
OSP Tuszyn Las ŁÓDZKIE\łódzki wschodni\Tuszyn 45 114 17 0 176
OSP Brzeziny ŁÓDZKIE\brzeziński\Brzeziny 27 119 7 1 154
OSP Tuszyn ŁÓDZKIE\łódzki wschodni\Tuszyn 42 100 6 0 148
OSP Krośniewice ŁÓDZKIE\kutnowski\Krośniewice 26 111 5 0 142
OSP Biała Rawska ŁÓDZKIE\rawski\Biała Rawska 50 83 9 0 142
OSP Bełchatów ŁÓDZKIE\bełchatowski\Bełchatów 26 78 17 20 141
OSP Rzgów ŁÓDZKIE\łódzki wschodni\Rzgów 34 81 25 0 140
OSP Przedbórz ŁÓDZKIE\radomszczański\Przedbórz 53 85 2 0 140
OSP Rozprza ŁÓDZKIE\piotrkowski\Rozprza 53 77 6 2 138
OSP Łyszkowice ŁÓDZKIE\łowicki\Łyszkowice 59 66 13 0 138
OSP Skierniewice ŁÓDZKIE\Skierniewice\Skierniewice 28 51 8 50 137
OSP Przygłów ŁÓDZKIE\piotrkowski\Sulejów 31 91 9 5 136
OSP Ujazd ŁÓDZKIE\tomaszowski\Ujazd 24 105 5 0 134
OSP Uniejów ŁÓDZKIE\poddębicki\Uniejów 24 86 24 0 134
OSP Błaszki ŁÓDZKIE\sieradzki\Błaszki 42 87 5 0 134
OSP Moszczenica ŁÓDZKIE\piotrkowski\Moszczenica 32 88 7 6 133
OSP Wola Cyrusowa ŁÓDZKIE\brzeziński\Dmosin 29 84 19 0 132
OSP Andrespol ŁÓDZKIE\łódzki wschodni\Andrespol 30 98 3 1 132
OSP Sulejów ŁÓDZKIE\piotrkowski\Sulejów 22 102 7 0 131
OSP Wartkowice ŁÓDZKIE\poddębicki\Wartkowice 34 87 8 0 129
OSP Zelów ŁÓDZKIE\bełchatowski\Zelów 31 89 3 5 128
OSP Sieradz ŁÓDZKIE\sieradzki\Sieradz 58 57 10 1 126
OSP Piątek ŁÓDZKIE\łęczycki\Piątek 30 90 5 0 125
OSP Komadzyn ŁÓDZKIE\kutnowski\Kutno 20 91 7 2 120
OSP Rusiec ŁÓDZKIE\bełchatowski\Rusiec 28 89 2 0 119
OSP Wolbórz ŁÓDZKIE\piotrkowski\Wolbórz 26 85 7 0 118
OSP Pniewo ŁÓDZKIE\kutnowski\Bedlno 35 78 3 0 116
OSP Kamieńsk ŁÓDZKIE\radomszczański\Kamieńsk 35 75 4 0 114
OSP Kania Góra ŁÓDZKIE\zgierski\Zgierz 23 88 2 0 113
OSP Lubochnia ŁÓDZKIE\tomaszowski\Lubochnia 41 64 6 2 113
OSP Wieluń ŁÓDZKIE\wieluński\Wieluń 34 70 9 0 113
OSP Wieruszów ŁÓDZKIE\wieruszowski\Wieruszów 31 67 7 6 111
OSP Poddębice ŁÓDZKIE\poddębicki\Poddębice 15 26 4 64 109
OSP Góra Św. Małgorzaty ŁÓDZKIE\łęczycki\Góra Świętej Małgorzaty 17 68 3 21 109
OSP Szczerców ŁÓDZKIE\bełchatowski\Szczerców 43 59 6 0 108
OSP Lutomiersk ŁÓDZKIE\pabianicki\Lutomiersk 32 69 6 0 107
OSP Biała ŁÓDZKIE\zgierski\Zgierz 29 75 1 1 106
OSP Opoczno ŁÓDZKIE\opoczyński\Opoczno 29 52 7 17 105
OSP Drzewica ŁÓDZKIE\opoczyński\Drzewica 46 51 8 0 105
OSP Justynów ŁÓDZKIE\łódzki wschodni\Andrespol 24 78 1 1 104
OSP Łask ŁÓDZKIE\łaski\Łask 23 37 3 40 103
OSP Łowicz ŁÓDZKIE\łowicki\Łowicz 11 77 0 13 101
OSP Warta ŁÓDZKIE\sieradzki\Warta 37 55 9 0 101
OSP Stobiecko Miejskie ŁÓDZKIE\radomszczański\Radomsko 23 40 21 17 101
OSP Złoczew ŁÓDZKIE\sieradzki\Złoczew 30 66 5 0 101
OSP Bolimów ŁÓDZKIE\skierniewicki\Bolimów 25 70 6 0 101
OSP Rąbień ŁÓDZKIE\zgierski\Aleksandrów Łódzki 12 75 13 0 100
OSP Koluszki ŁÓDZKIE\łódzki wschodni\Koluszki 30 63 4 3 100
OSP Wola Krzysztoporska ŁÓDZKIE\piotrkowski\Wola Krzysztoporska 35 61 2 1 99
OSP Łódź Mikołajew ŁÓDZKIE\Łódź\Łódź 4 87 3 3 97
OSP Pabianice ŁÓDZKIE\pabianicki\Pabianice 19 25 2 51 97
OSP Krzyżanów ŁÓDZKIE\kutnowski\Krzyżanów 14 77 6 0 97
OSP Świnice Warckie ŁÓDZKIE\łęczycki\Świnice Warckie 20 70 3 1 94
OSP Ozorków ŁÓDZKIE\zgierski\Ozorków 26 55 9 3 93
OSP Nowy Adamów ŁÓDZKIE\zgierski\Aleksandrów Łódzki 9 82 1 0 92
OSP Wola Wiązowa ŁÓDZKIE\bełchatowski\Rusiec 19 71 1 0 91
OSP Ustronie Grotniki ŁÓDZKIE\zgierski\Zgierz 14 74 2 0 90
OSP Łódź Wiskitno ŁÓDZKIE\Łódź\Łódź 32 42 7 9 90
OSP Daszyna ŁÓDZKIE\łęczycki\Daszyna 20 57 0 13 90
OSP Dzierzgów ŁÓDZKIE\łowicki\Nieborów 24 59 5 0 88
OSP Strzałków ŁÓDZKIE\radomszczański\Radomsko 30 36 6 15 87
OSP Będków ŁÓDZKIE\tomaszowski\Będków 31 55 1 0 87
OSP Parzęczew ŁÓDZKIE\zgierski\Parzęczew 23 61 3 0 87
OSP Leźnica Mała ŁÓDZKIE\łęczycki\Łęczyca 18 43 4 22 87
OSP Dąbrowice ŁÓDZKIE\kutnowski\Dąbrowice 33 49 3 0 85
OSP Jeżów ŁÓDZKIE\brzeziński\Jeżów 28 51 6 0 85
OSP Kałów ŁÓDZKIE\poddębicki\Poddębice 9 66 3 6 84
OSP Pątnów ŁÓDZKIE\wieluński\Pątnów 35 44 5 0 84
OSP Wola  Zaradzyńska ŁÓDZKIE\pabianicki\Ksawerów 22 40 9 13 84
OSP Kazimierz ŁÓDZKIE\pabianicki\Lutomiersk 21 60 3 0 84
OSP Żarnów ŁÓDZKIE\opoczyński\Żarnów 32 46 5 0 83
OSP Kluki ŁÓDZKIE\bełchatowski\Kluki 36 36 10 0 82
OSP Bełchatów – Grocholice ŁÓDZKIE\bełchatowski\Bełchatów 36 40 4 2 82
OSP Osjaków ŁÓDZKIE\wieluński\Osjaków 24 56 1 1 82
OSP Brąszewice ŁÓDZKIE\sieradzki\Brąszewice 41 38 2 0 81
OSP Petrykozy ŁÓDZKIE\opoczyński\Białaczów 43 36 2 0 81
OSP Klonowiec Stary ŁÓDZKIE\kutnowski\Strzelce 23 51 3 1 78
OSP Silnica ŁÓDZKIE\radomszczański\Żytno 39 36 3 0 78
OSP Szadek ŁÓDZKIE\zduńskowolski\Szadek 22 48 4 3 77
OSP Łódź Andrzejów ŁÓDZKIE\Łódź\Łódź 34 35 8 0 77
OSP Widawa ŁÓDZKIE\łaski\Widawa 31 34 11 0 76
OSP Łanięta ŁÓDZKIE\kutnowski\Łanięta 10 58 7 0 75
OSP Dobroń ŁÓDZKIE\pabianicki\Dobroń 13 49 12 0 74
OSP Kalenice ŁÓDZKIE\łowicki\Łyszkowice 44 29 1 0 74
OSP Wierzchlas ŁÓDZKIE\wieluński\Wierzchlas 27 42 4 1 74
OSP Łaznów ŁÓDZKIE\tomaszowski\Rokiciny 17 53 4 0 74
OSP Janiszewice ŁÓDZKIE\zduńskowolski\Zduńska Wola 23 35 5 11 74
OSP Leszczynek ŁÓDZKIE\kutnowski\Kutno 9 62 2 1 74
OSP Gorzkowice ŁÓDZKIE\piotrkowski\Gorzkowice 23 47 3 0 73
OSP Paradyż ŁÓDZKIE\opoczyński\Paradyż 26 47 0 0 73
OSP Gidle ŁÓDZKIE\radomszczański\Gidle 33 32 8 0 73
OSP Rogów ŁÓDZKIE\brzeziński\Rogów 18 46 7 0 71
OSP Goszczanów ŁÓDZKIE\sieradzki\Goszczanów 32 33 6 0 71
OSP Czatolin ŁÓDZKIE\łowicki\Łyszkowice 43 25 1 0 69
OSP Niemysłów ŁÓDZKIE\poddębicki\Poddębice 26 41 2 0 69
OSP Tomaszów Maz-Białobrzegi ŁÓDZKIE\tomaszowski\Tomaszów Mazowiecki 32 32 3 2 69
OSP Inowłódz ŁÓDZKIE\tomaszowski\Inowłódz 30 38 1 0 69
OSP Wielgomłyny ŁÓDZKIE\radomszczański\Wielgomłyny 39 28 2 0 69
OSP Tomaszów Maz. ŁÓDZKIE\tomaszowski\Tomaszów Mazowiecki 20 47 1 1 69
OSP Rychłocice ŁÓDZKIE\wieluński\Konopnica 28 40 0 0 68
OSP Mokra Prawa ŁÓDZKIE\skierniewicki\Skierniewice 18 34 4 12 68
OSP Gomunice ŁÓDZKIE\radomszczański\Gomunice 14 48 5 0 67
OSP Pęczniew ŁÓDZKIE\poddębicki\Pęczniew 21 43 2 1 67
OSP Czerniewice ŁÓDZKIE\tomaszowski\Czerniewice 19 41 5 0 65
OSP Grochów ŁÓDZKIE\kutnowski\Nowe Ostrowy 15 48 2 0 65
OSP Wielenin ŁÓDZKIE\poddębicki\Uniejów 12 49 4 0 65
OSP Chechło ŁÓDZKIE\pabianicki\Dobroń 12 44 6 2 64
OSP Kolumna ŁÓDZKIE\łaski\Łask 10 50 3 1 64
OSP Skotniki ŁÓDZKIE\zgierski\Zgierz 15 46 0 2 63
OSP Buczek ŁÓDZKIE\łaski\Buczek 21 41 1 0 63
OSP Bałdrzychów ŁÓDZKIE\poddębicki\Poddębice 10 31 1 21 63
OSP Drużbice ŁÓDZKIE\bełchatowski\Drużbice 23 39 1 0 63
OSP Kiełmina ŁÓDZKIE\zgierski\Stryków 14 34 11 4 63
OSP Zygry ŁÓDZKIE\poddębicki\Zadzim 16 47 0 0 63
OSP Smardzewice ŁÓDZKIE\tomaszowski\Tomaszów Mazowiecki 28 28 6 0 62
OSP Cielądz ŁÓDZKIE\rawski\Cielądz 16 45 1 0 62
OSP Gruszczyce ŁÓDZKIE\sieradzki\Błaszki 22 38 2 0 62
OSP Bielawy ŁÓDZKIE\łowicki\Bielawy 18 41 3 0 62
OSP Pilaszków ŁÓDZKIE\łowicki\Łowicz 17 43 1 0 61
OSP Dłutów ŁÓDZKIE\pabianicki\Dłutów 16 41 4 0 61
OSP Lututów ŁÓDZKIE\wieruszowski\Lututów 20 38 3 0 61
OSP Krzemieniew ŁÓDZKIE\poddębicki\Dalików 17 43 1 0 61
OSP Witonia ŁÓDZKIE\łęczycki\Witonia 8 53 0 0 61
OSP Kleszczów ŁÓDZKIE\bełchatowski\Kleszczów 14 26 20 0 60
OSP Biskupice ŁÓDZKIE\sieradzki\Sieradz 42 14 4 0 60
OSP Grabów ŁÓDZKIE\łęczycki\Grabów 12 46 2 0 60
OSP Kiernozia ŁÓDZKIE\łowicki\Kiernozia 6 52 1 0 59
OSP Łódź Łagiewniki ŁÓDZKIE\Łódź\Łódź 9 33 8 9 59
OSP Zduny ŁÓDZKIE\łowicki\Zduny 10 48 1 0 59
OSP Dobrzelów ŁÓDZKIE\bełchatowski\Bełchatów 15 37 4 3 59
OSP Walichnowy ŁÓDZKIE\wieruszowski\Sokolniki 22 32 4 0 58
OSP Działoszyn ŁÓDZKIE\pajęczański\Działoszyn 19 34 5 0 58
OSP Niechcice ŁÓDZKIE\piotrkowski\Rozprza 19 39 0 0 58
OSP Biała ŁÓDZKIE\wieluński\Biała 14 39 4 0 57
OSP Łódź Nowe Złotno ŁÓDZKIE\Łódź\Łódź 0 57 0 0 57
OSP Lipiny ŁÓDZKIE\łódzki wschodni\Nowosolna 17 34 6 0 57
OSP Masłowice ŁÓDZKIE\wieluński\Wieluń 19 25 6 6 56
OSP Dobryszyce ŁÓDZKIE\radomszczański\Dobryszyce 13 41 2 0 56
OSP Łódź Retkinia ŁÓDZKIE\Łódź\Łódź 0 56 0 0 56
OSP Sędziejowice ŁÓDZKIE\łaski\Sędziejowice 22 31 2 0 55
OSP Tomaszów Maz-Ludwików ŁÓDZKIE\tomaszowski\Tomaszów Mazowiecki 21 30 3 1 55
OSP Proboszczowice ŁÓDZKIE\sieradzki\Warta 18 34 3 0 55
OSP Gomulin ŁÓDZKIE\piotrkowski\Wola Krzysztoporska 13 31 9 1 54
OSP Masłowice ŁÓDZKIE\radomszczański\Masłowice 22 30 2 0 54
OSP Lubowidza ŁÓDZKIE\brzeziński\Dmosin 21 31 1 0 53
OSP Bronisin ŁÓDZKIE\łódzki wschodni\Rzgów 18 32 2 1 53
OSP Łódź Nowosolna ŁÓDZKIE\Łódź\Łódź 24 20 7 2 53
OSP Przyzórz ŁÓDZKIE\kutnowski\Strzelce 15 36 1 0 52
OSP Sobótka Stara ŁÓDZKIE\łęczycki\Grabów 11 39 2 0 52
OSP Mąkolice ŁÓDZKIE\zgierski\Głowno 24 23 5 0 52
OSP Biernacice ŁÓDZKIE\poddębicki\Wartkowice 11 38 2 0 51
OSP Galewice ŁÓDZKIE\wieruszowski\Galewice 18 32 1 0 51
OSP Dalików ŁÓDZKIE\poddębicki\Dalików 14 34 3 0 51
OSP Łódź ORW ŁÓDZKIE\Łódź\Łódź 0 51 0 0 51
OSP Stare Skoszewy ŁÓDZKIE\łódzki wschodni\Nowosolna 8 40 3 0 51
OSP Wisniowa Góra ŁÓDZKIE\łódzki wschodni\Andrespol 14 32 5 0 51
OSP Sanie ŁÓDZKIE\zgierski\Aleksandrów Łódzki 13 34 3 0 50
OSP Wicie ŁÓDZKIE\łowicki\Kocierzew Południowy 6 41 3 0 50
OSP Nowy Kawęczyn ŁÓDZKIE\skierniewicki\Nowy Kawęczyn 10 36 4 0 50
OSP Wadlew ŁÓDZKIE\bełchatowski\Drużbice 14 35 1 0 50
OSP Kwiatkowice ŁÓDZKIE\łaski\Wodzierady 7 37 6 0 50
OSP Ostrówek ŁÓDZKIE\wieluński\Ostrówek 17 32 1 0 50
OSP Sobota ŁÓDZKIE\łowicki\Bielawy 16 31 2 0 49
OSP Spycimierz ŁÓDZKIE\poddębicki\Uniejów 11 32 6 0 49
OSP Wroczyny ŁÓDZKIE\kutnowski\Kutno 11 33 5 0 49
OSP Dubidze ŁÓDZKIE\pajęczański\Nowa Brzeźnica 20 28 0 0 48
OSP Opojowice ŁÓDZKIE\wieluński\Czarnożyły 9 37 2 0 48
OSP Szynkielów ŁÓDZKIE\wieluński\Konopnica 16 32 0 0 48
OSP Zadzim ŁÓDZKIE\poddębicki\Zadzim 21 26 1 0 48
OSP Galków Duzy ŁÓDZKIE\łódzki wschodni\Koluszki 12 34 2 0 48
OSP Godynice ŁÓDZKIE\sieradzki\Brąszewice 27 21 0 0 48
OSP Piątkowisko ŁÓDZKIE\pabianicki\Pabianice 12 30 2 4 48
OSP Wola Pękoszewska ŁÓDZKIE\skierniewicki\Kowiesy 20 25 3 0 48
OSP Wilamów ŁÓDZKIE\poddębicki\Uniejów 9 36 3 0 48
OSP Ostrołęka ŁÓDZKIE\zgierski\Głowno 10 36 2 0 48
