Poniżej przedstawiamy statystyki OSP z terenu woj. łódzkiego, które otrzymaliśmy na prośbę z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Statystyki zostały podzielone na trzy części. Pierwsza z nich obejmuje całe województwo łódzkie, druga powiat piotrkowski, a trzecia statystyki w gm. Sulejów.
Uwaga – prezentowane dane statystyczne są danymi poglądowymi. Ze względu na możliwe błędy, sposób ewidencjonowania i archiwizowania wyjazdów w cyfrowym systemie ewidencji zdarzeń PSP, zaprezentowane liczby mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych statystyk.
W prezentowanych danych uwzględnione są pożary (P), miejscowe zagrożenia (MZ) oraz alarmy fałszywe (AF). W tym roku nie uwzględniliśmy statystyk z zabezpieczeniami rejonu operacyjnego ze względu na brak ich ujmowania przez instytucje dotujące jednostki OSP.
Nasza jednostka OSP Przygłów pod względem statystyk wyjazdowych zajmuje 2 miejsce w powiecie piotrkowskim, 2 w gm. Sulejów oraz 24 w woj. łódzkim.
Statystyki OSP 2024 woj. łódzkie
Nazwa jednostki | KSRG | P | MZ | AF | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OSP Aleksandrów Łódzki | Tak | 55 | 239 | 23 | 317 | |||||
2 | OSP Konstantynów | Tak | 32 | 143 | 25 | 200 | |||||
3 | OSP Głowno | Tak | 71 | 92 | 16 | 179 | |||||
4 | OSP Sulejów | Tak | 30 | 125 | 7 | 162 | |||||
5 | OSP Tuszyn | Tak | 48 | 91 | 15 | 154 | |||||
6 | OSP Tuszyn-Las | Tak | 43 | 81 | 14 | 138 | |||||
7 | OSP Brzeziny | Tak | 31 | 87 | 17 | 135 | |||||
8 | OSP Żychlin | Tak | 39 | 71 | 14 | 124 | |||||
9 | OSP Rzgów | Tak | 26 | 82 | 13 | 121 | |||||
10 | OSP Biała Rawska | Tak | 38 | 70 | 8 | 116 | |||||
11 | OSP Przedbórz | Tak | 26 | 78 | 6 | 110 | |||||
12 | OSP Wieruszów | Tak | 27 | 65 | 17 | 109 | |||||
13 | OSP Folwarki | Tak | 51 | 51 | 6 | 108 | |||||
14 | OSP Dmosin | Tak | 36 | 64 | 8 | 108 | |||||
15 | OSP Szadek | Tak | 21 | 79 | 6 | 106 | |||||
16 | OSP Lubochnia | Tak | 40 | 59 | 5 | 104 | |||||
17 | OSP Bełchatów | Tak | 29 | 55 | 18 | 102 | |||||
18 | OSP Warta | Tak | 24 | 49 | 29 | 102 | |||||
19 | OSP Krośniewice | Tak | 21 | 71 | 6 | 98 | |||||
20 | OSP Łódź Andrzejów | Tak | 36 | 53 | 8 | 97 | |||||
21 | OSP Zelów | Tak | 35 | 59 | 3 | 97 | |||||
22 | OSP Rąbień | Tak | 12 | 71 | 11 | 94 | |||||
23 | OSP Ujazd | Tak | 25 | 69 | 0 | 94 | |||||
24 | OSP Przygłów | Tak | 28 | 60 | 5 | 93 | |||||
25 | OSP Moszczenica | Tak | 25 | 62 | 6 | 93 | |||||
26 | OSP Piątek | Tak | 22 | 59 | 12 | 93 | |||||
27 | OSP Szczerców | Tak | 32 | 56 | 4 | 92 | |||||
28 | OSP Lutomiersk | Tak | 15 | 74 | 2 | 91 | |||||
29 | OSP Żarnów | Tak | 38 | 45 | 8 | 91 | |||||
30 | OSP Łódź Mikołajew | Tak | 28 | 52 | 10 | 90 | |||||
31 | OSP Rozprza | Tak | 30 | 49 | 10 | 89 | |||||
32 | OSP Justynów | Tak | 20 | 65 | 4 | 89 | |||||
33 | OSP Janiszewice | Tak | 23 | 56 | 8 | 87 | |||||
34 | OSP Wartkowice | Tak | 25 | 51 | 10 | 86 | |||||
35 | OSP Tomaszów Maz. | Nie | 37 | 39 | 10 | 86 | |||||
36 | OSP Działoszyn | Tak | 26 | 55 | 4 | 85 | |||||
37 | OSP Kamieńsk | Tak | 21 | 59 | 4 | 84 | |||||
38 | OSP Kania Góra | Tak | 24 | 53 | 7 | 84 | |||||
39 | OSP Bełchatów - Grocholice | Tak | 26 | 50 | 6 | 82 | |||||
40 | OSP Wieluń | Tak | 20 | 55 | 6 | 81 | |||||
41 | OSP Złoczew | Tak | 19 | 58 | 4 | 81 | |||||
42 | OSP Łyszkowice | Tak | 26 | 48 | 7 | 81 | |||||
43 | OSP Błaszki | Tak | 21 | 55 | 3 | 79 | |||||
44 | OSP Topola Królewska | Tak | 26 | 47 | 5 | 78 | |||||
45 | OSP Zadzim | Tak | 24 | 52 | 2 | 78 | |||||
46 | OSP Zygry | Tak | 23 | 53 | 2 | 78 | |||||
47 | OSP Stobiecko Miejskie | Tak | 28 | 36 | 13 | 77 | |||||
48 | OSP Drzewica | Tak | 43 | 26 | 8 | 77 | |||||
49 | OSP Wola Krzysztoporska | Tak | 19 | 52 | 4 | 75 | |||||
50 | OSP Bolimów | Tak | 23 | 46 | 6 | 75 | |||||
51 | OSP Pniewo | Tak | 21 | 43 | 10 | 74 | |||||
52 | OSP Tomaszów Maz-Białobrzegi | Tak | 38 | 31 | 4 | 73 | |||||
53 | OSP Uniejów | Tak | 19 | 38 | 16 | 73 | |||||
54 | OSP Widawa | Tak | 28 | 37 | 6 | 71 | |||||
55 | OSP Łódź Wiskitno | Tak | 16 | 40 | 14 | 70 | |||||
56 | OSP Biała | Tak | 23 | 38 | 9 | 70 | |||||
57 | OSP Dzierzgów | Tak | 22 | 45 | 3 | 70 | |||||
58 | OSP Gidle | Tak | 46 | 20 | 4 | 70 | |||||
59 | OSP Sieradz | Tak | 39 | 22 | 8 | 69 | |||||
60 | OSP Andrespol | Tak | 23 | 42 | 1 | 66 | |||||
61 | OSP Strzałków | Tak | 22 | 39 | 4 | 65 | |||||
62 | OSP Kluki | Tak | 27 | 35 | 3 | 65 | |||||
63 | OSP Dąbrówka | Tak | 39 | 22 | 3 | 64 | |||||
64 | OSP Przesiadłów | Tak | 28 | 34 | 2 | 64 | |||||
65 | OSP Skierniewice | Tak | 25 | 32 | 6 | 63 | |||||
66 | OSP Łódź Nowosolna | Nie | 23 | 33 | 7 | 63 | |||||
67 | OSP Smardzewice | Tak | 18 | 41 | 3 | 62 | |||||
68 | OSP Łaznów | Tak | 13 | 44 | 4 | 61 | |||||
69 | OSP Wolbórz | Tak | 29 | 29 | 3 | 61 | |||||
70 | OSP Jeżów | Tak | 19 | 39 | 3 | 61 | |||||
71 | OSP Daszyna | Tak | 19 | 38 | 3 | 60 | |||||
72 | OSP Osjaków | Tak | 20 | 36 | 4 | 60 | |||||
73 | OSP Silnica | Tak | 28 | 32 | 0 | 60 | |||||
74 | OSP Łódź Łagiewniki | Tak | 8 | 48 | 3 | 59 | |||||
75 | OSP Grabów | Tak | 15 | 39 | 4 | 58 | |||||
76 | OSP Żytno | Tak | 32 | 26 | 0 | 58 | |||||
77 | OSP Bedoń | Tak | 16 | 40 | 0 | 56 | |||||
78 | OSP Gorzkowice | Tak | 24 | 28 | 4 | 56 | |||||
79 | OSP Łowicz | Tak | 11 | 38 | 6 | 55 | |||||
80 | OSP Czerniewice | Tak | 16 | 32 | 7 | 55 | |||||
81 | OSP Stara Gadka | Tak | 18 | 31 | 6 | 55 | |||||
82 | OSP Charchów Pański | Tak | 17 | 34 | 3 | 54 | |||||
83 | OSP Dobryszyce | Tak | 13 | 40 | 1 | 54 | |||||
84 | OSP Szczepocice | Nie | 35 | 16 | 3 | 54 | |||||
85 | OSP Koluszki | Tak | 22 | 27 | 4 | 53 | |||||
86 | OSP Dąbrowa n. Czarną | Tak | 23 | 29 | 1 | 53 | |||||
87 | OSP Dobroń | Tak | 18 | 34 | 1 | 53 | |||||
88 | OSP Lututów | Tak | 13 | 39 | 1 | 53 | |||||
89 | OSP Stare Skoszewy | Tak | 17 | 32 | 4 | 53 | |||||
90 | OSP Żelechlinek | Tak | 17 | 31 | 5 | 53 | |||||
91 | OSP Gomunice | Tak | 14 | 33 | 5 | 52 | |||||
92 | OSP Kwiatkowice | Tak | 11 | 30 | 11 | 52 | |||||
93 | OSP Dłutów | Tak | 16 | 33 | 2 | 51 | |||||
94 | OSP Parzęczew | Tak | 16 | 32 | 3 | 51 | |||||
95 | OSP Wola Pękoszewska | Tak | 25 | 25 | 1 | 51 | |||||
96 | OSP Leszczynek | Tak | 15 | 27 | 8 | 50 | |||||
97 | OSP Lipiny | Tak | 21 | 22 | 7 | 50 | |||||
98 | OSP Zduńska Wola | Nie | 4 | 45 | 0 | 49 | |||||
99 | OSP Gałków Duży | Tak | 12 | 36 | 1 | 49 | |||||
100 | OSP Dobrzelów | Tak | 16 | 31 | 1 | 48 | |||||
101 | OSP Chechło | Tak | 15 | 29 | 4 | 48 | |||||
102 | OSP Gomulin | Tak | 9 | 30 | 9 | 48 | |||||
103 | OSP Bielawy | Tak | 20 | 25 | 3 | 48 | |||||
104 | OSP Komadzyn | Tak | 18 | 22 | 8 | 48 | |||||
105 | OSP Pławno | Tak | 29 | 16 | 3 | 48 | |||||
106 | OSP Podzamcze | Nie | 14 | 32 | 2 | 48 | |||||
107 | OSP Rzeczyca | Tak | 25 | 21 | 2 | 48 | |||||
108 | OSP Będków | Tak | 16 | 27 | 4 | 47 | |||||
109 | OSP Kalinowa | Tak | 21 | 23 | 3 | 47 | |||||
110 | OSP Kodrąb | Tak | 12 | 34 | 1 | 47 | |||||
111 | OSP Ruda | Tak | 29 | 14 | 4 | 47 | |||||
112 | OSP Mokra Prawa | Tak | 19 | 22 | 5 | 46 | |||||
113 | OSP Drużbice | Tak | 12 | 33 | 1 | 46 | |||||
114 | OSP Kazimierz | Tak | 13 | 30 | 3 | 46 | |||||
115 | OSP Paradyż | Tak | 21 | 23 | 2 | 46 | |||||
116 | OSP Pożdżenice | Tak | 20 | 25 | 1 | 46 | |||||
117 | OSP Opoczno | Tak | 20 | 17 | 8 | 45 | |||||
118 | OSP Buczek | Tak | 16 | 25 | 4 | 45 | |||||
119 | OSP Góra Św. Małgorzaty | Tak | 21 | 21 | 3 | 45 | |||||
120 | OSP Krzyżanów | Tak | 14 | 28 | 3 | 45 | |||||
121 | OSP Masłowice | Tak | 18 | 25 | 2 | 45 | |||||
122 | OSP Rychłocice | Tak | 21 | 22 | 2 | 45 | |||||
123 | OSP Wielgomłyny | Tak | 19 | 23 | 3 | 45 | |||||
124 | OSP Skotniki | Tak | 15 | 25 | 4 | 44 | |||||
125 | OSP Kiełmina | Tak | 12 | 21 | 11 | 44 | |||||
126 | OSP Brzeźnio | Tak | 14 | 29 | 1 | 44 | |||||
127 | OSP Gruszczyce | Tak | 14 | 29 | 1 | 44 | |||||
128 | OSP Łódź Mileszki | Nie | 20 | 23 | 1 | 44 | |||||
129 | OSP Świnice Warckie | Tak | 17 | 20 | 7 | 44 | |||||
130 | OSP Tomaszów Maz-Ludwików | Tak | 18 | 23 | 3 | 44 | |||||
131 | OSP Pabianice | Tak | 18 | 21 | 4 | 43 | |||||
132 | OSP Wola Zaradzyńska | Tak | 7 | 30 | 6 | 43 | |||||
133 | OSP Nieborów | Tak | 13 | 27 | 3 | 43 | |||||
134 | OSP Parzniewice | Tak | 14 | 27 | 2 | 43 | |||||
135 | OSP Sulmierzyce | Tak | 9 | 32 | 2 | 43 | |||||
136 | OSP Walichnowy | Tak | 8 | 33 | 2 | 43 | |||||
137 | OSP Poddębice | Tak | 5 | 32 | 5 | 42 | |||||
138 | OSP Choszczewo | Tak | 8 | 28 | 6 | 42 | |||||
139 | OSP Galewice | Tak | 17 | 23 | 2 | 42 | |||||
140 | OSP Głuchów | Tak | 14 | 27 | 1 | 42 | |||||
141 | OSP Krzewiny | Tak | 14 | 27 | 1 | 42 | |||||
142 | OSP Łódź Wiączyń | Nie | 27 | 12 | 3 | 42 | |||||
143 | OSP Proboszczowice | Tak | 13 | 27 | 2 | 42 | |||||
144 | OSP Radzice Duże | Nie | 32 | 9 | 1 | 42 | |||||
145 | OSP Rogów | Tak | 10 | 28 | 4 | 42 | |||||
146 | OSP Sędziejowice | Tak | 14 | 27 | 1 | 42 | |||||
147 | OSP Królowa Wola | Tak | 13 | 24 | 4 | 41 | |||||
148 | OSP Rząśnia | Tak | 18 | 22 | 1 | 41 | |||||
149 | OSP Bolesławiec | Tak | 13 | 27 | 1 | 41 | |||||
150 | OSP Makowiska | Tak | 11 | 30 | 0 | 41 | |||||
151 | OSP Paprotnia | Nie | 7 | 31 | 3 | 41 | |||||
152 | OSP Ustronie Grotniki | Tak | 6 | 32 | 3 | 41 | |||||
153 | OSP Dzielna | Tak | 23 | 17 | 0 | 40 | |||||
154 | OSP Charłupia Mała | Tak | 10 | 12 | 18 | 40 | |||||
155 | OSP Burzenin | Tak | 13 | 26 | 1 | 40 | |||||
156 | OSP Goszczanów | Tak | 10 | 27 | 3 | 40 | |||||
157 | OSP Kurowice | Tak | 8 | 31 | 1 | 40 | |||||
158 | OSP Magdalenów | Tak | 20 | 19 | 1 | 40 | |||||
159 | OSP Paplin | Tak | 26 | 13 | 1 | 40 | |||||
160 | OSP Wodzinek | Tak | 11 | 24 | 5 | 40 | |||||
161 | OSP Inowłódz | Tak | 14 | 23 | 2 | 39 | |||||
162 | OSP Lipce Reymontowskie | Tak | 9 | 29 | 1 | 39 | |||||
163 | OSP Rusiec | Tak | 18 | 20 | 1 | 39 | |||||
164 | OSP Stara Sobótka | Tak | 11 | 28 | 0 | 39 | |||||
165 | OSP Chojne | Tak | 11 | 25 | 2 | 38 | |||||
166 | OSP Kałów | Tak | 10 | 26 | 2 | 38 | |||||
167 | OSP Chociw | Tak | 23 | 14 | 1 | 38 | |||||
168 | OSP Dubidze | Tak | 19 | 18 | 1 | 38 | |||||
169 | OSP Kaszewice | Nie | 13 | 21 | 4 | 38 | |||||
170 | OSP Koźle | Nie | 12 | 25 | 1 | 38 | |||||
171 | OSP Mniszków | Tak | 11 | 24 | 3 | 38 | |||||
172 | OSP Sadkowice | Tak | 13 | 22 | 3 | 38 | |||||
173 | OSP Sokolniki | Tak | 9 | 28 | 1 | 38 | |||||
174 | OSP Wiśniowa Góra | Tak | 6 | 30 | 2 | 38 | |||||
175 | OSP Wojnowice | Nie | 32 | 6 | 0 | 38 | |||||
176 | OSP Wyszanów | Tak | 9 | 28 | 1 | 38 | |||||
177 | OSP Stryków | Tak | 13 | 18 | 6 | 37 | |||||
178 | OSP Konopnica | Tak | 13 | 24 | 0 | 37 | |||||
179 | OSP Ozorków | Tak | 12 | 22 | 3 | 37 | |||||
180 | OSP Czatolin | Tak | 17 | 19 | 1 | 37 | |||||
181 | OSP Kleszczów | Tak | 7 | 21 | 9 | 37 | |||||
182 | OSP Łobudzice | Tak | 17 | 20 | 0 | 37 | |||||
183 | OSP Szynkielów | Tak | 11 | 26 | 0 | 37 | |||||
184 | OSP Bałdrzychów | Tak | 11 | 19 | 6 | 36 | |||||
185 | OSP Dalików | Tak | 11 | 21 | 4 | 36 | |||||
186 | OSP Długie | Tak | 22 | 14 | 0 | 36 | |||||
187 | OSP Kiernozia | Tak | 8 | 27 | 1 | 36 | |||||
188 | OSP Kobiele Wielkie | Tak | 11 | 23 | 2 | 36 | |||||
189 | OSP Lubiaszów | Tak | 12 | 23 | 1 | 36 | |||||
190 | OSP Marzenin | Tak | 15 | 18 | 3 | 36 | |||||
191 | OSP Nowa Brzeźnica | Tak | 12 | 23 | 1 | 36 | |||||
192 | OSP Pątnów | Tak | 9 | 24 | 3 | 36 | |||||
193 | OSP Strzemeszna | Tak | 15 | 17 | 4 | 36 | |||||
194 | OSP Sulejów Podklasztorze | Nie | 7 | 28 | 1 | 36 | |||||
195 | OSP Pilaszków | Tak | 16 | 18 | 1 | 35 | |||||
196 | OSP Chorzew | Tak | 11 | 23 | 1 | 35 | |||||
197 | OSP Cukrownia Ostrowy | Tak | 13 | 20 | 2 | 35 | |||||
198 | OSP Nowy Kawęczyn | Tak | 12 | 20 | 3 | 35 | |||||
199 | OSP Poświętne | Tak | 15 | 19 | 1 | 35 | |||||
200 | OSP Ruda | Nie | 5 | 29 | 1 | 35 | |||||
201 | OSP Wola Cyrusowa | Tak | 11 | 20 | 4 | 35 | |||||
202 | OSP Zapolice | Tak | 10 | 23 | 2 | 35 | |||||
203 | OSP Korczew | Tak | 10 | 21 | 3 | 34 | |||||
204 | OSP Niemysłów | Tak | 12 | 19 | 3 | 34 | |||||
205 | OSP Glinnik | Tak | 13 | 16 | 5 | 34 | |||||
206 | OSP Kurzeszyn | Tak | 15 | 17 | 2 | 34 | |||||
207 | OSP Mierzyce | Tak | 8 | 24 | 2 | 34 | |||||
208 | OSP Petrykozy | Tak | 20 | 11 | 3 | 34 | |||||
209 | OSP Pęczniew | Tak | 13 | 20 | 1 | 34 | |||||
210 | OSP Przyzórz | Tak | 4 | 27 | 3 | 34 | |||||
211 | OSP Siemkowice | Tak | 7 | 27 | 0 | 34 | |||||
212 | OSP Zawady | Tak | 11 | 22 | 1 | 34 | |||||
213 | OSP Leźnica Mała | Tak | 9 | 21 | 3 | 33 | |||||
214 | OSP Rawa Mazowiecka | Tak | 20 | 13 | 0 | 33 | |||||
215 | OSP Biskupice | Tak | 13 | 13 | 7 | 33 | |||||
216 | OSP Krzczonów | Nie | 25 | 5 | 3 | 33 | |||||
217 | OSP Mirosławice | Tak | 11 | 20 | 2 | 33 | |||||
218 | OSP Mokrsko | Tak | 14 | 18 | 1 | 33 | |||||
219 | OSP Prusicko | Tak | 12 | 19 | 2 | 33 | |||||
220 | OSP Pstrokonie | Tak | 7 | 25 | 1 | 33 | |||||
221 | OSP Radziechowice Drugie | Tak | 19 | 14 | 0 | 33 | |||||
222 | OSP Skomlin | Tak | 9 | 23 | 1 | 33 | |||||
223 | OSP Sławno | Tak | 15 | 17 | 1 | 33 | |||||
224 | OSP Sobota | Nie | 10 | 21 | 2 | 33 | |||||
225 | OSP Zduny | Tak | 10 | 21 | 2 | 33 | |||||
226 | OSP Łask | Tak | 19 | 12 | 1 | 32 | |||||
227 | OSP Klonowiec Stary | Tak | 11 | 18 | 3 | 32 | |||||
228 | OSP Masłowice | Tak | 11 | 21 | 0 | 32 | |||||
229 | OSP Prymusowa Wola | Tak | 13 | 17 | 2 | 32 | |||||
230 | OSP Wicie | Tak | 8 | 22 | 2 | 32 | |||||
231 | OSP Brójce | Tak | 11 | 21 | 0 | 32 | |||||
232 | OSP Chojny | Tak | 13 | 17 | 2 | 32 | |||||
233 | OSP Czastary | Tak | 10 | 22 | 0 | 32 | |||||
234 | OSP Konopnica | Nie | 12 | 20 | 0 | 32 | |||||
235 | OSP Kraszkowice | Tak | 8 | 24 | 0 | 32 | |||||
236 | OSP Strzelce Małe | Nie | 14 | 15 | 3 | 32 | |||||
237 | OSP Krzemieniew | Tak | 10 | 20 | 1 | 31 | |||||
238 | OSP Biała | Tak | 6 | 25 | 0 | 31 | |||||
239 | OSP Chabielice | Tak | 11 | 17 | 3 | 31 | |||||
240 | OSP Cielądz | Tak | 18 | 12 | 1 | 31 | |||||
241 | OSP Ciężkowice | Nie | 21 | 10 | 0 | 31 | |||||
242 | OSP Dąbrowice | Tak | 9 | 22 | 0 | 31 | |||||
243 | OSP Ostrówek | Tak | 13 | 16 | 2 | 31 | |||||
244 | OSP Regnów | Tak | 16 | 14 | 1 | 31 | |||||
245 | OSP Kamień | Tak | 16 | 13 | 1 | 30 | |||||
246 | OSP Górka Pabianicka | Tak | 6 | 22 | 2 | 30 | |||||
247 | OSP Łanięta | Tak | 8 | 15 | 7 | 30 | |||||
248 | OSP Ręczno | Tak | 13 | 17 | 0 | 30 | |||||
249 | OSP Wilamów | Tak | 7 | 23 | 0 | 30 | |||||
250 | OSP Brąszewice | Tak | 15 | 13 | 1 | 29 | |||||
251 | OSP Łękińsko | Tak | 6 | 17 | 6 | 29 | |||||
252 | OSP Niechcice | Tak | 7 | 22 | 0 | 29 | |||||
253 | OSP Nowe Gajęcice | Nie | 9 | 20 | 0 | 29 | |||||
254 | OSP Opojowice | Tak | 8 | 18 | 2 | 28 | |||||
255 | OSP Stefanów | Tak | 4 | 23 | 1 | 28 | |||||
256 | OSP Wadlew | Tak | 8 | 19 | 1 | 28 | |||||
257 | OSP Kolumna | Tak | 12 | 14 | 1 | 27 | |||||
258 | OSP Niewiesz | Tak | 7 | 16 | 4 | 27 | |||||
259 | OSP Bujny | Nie | 10 | 16 | 1 | 27 | |||||
260 | OSP Cielce | Tak | 8 | 18 | 1 | 27 | |||||
261 | OSP Godynice | Tak | 9 | 17 | 1 | 27 | |||||
262 | OSP Gowarzów | Tak | 17 | 10 | 0 | 27 | |||||
263 | OSP Kołacin | Nie | 3 | 22 | 2 | 27 | |||||
264 | OSP Lgota Wielka | Tak | 7 | 18 | 2 | 27 | |||||
265 | OSP Mąkolice | Tak | 8 | 18 | 1 | 27 | |||||
266 | OSP Niesięcin | Tak | 4 | 22 | 1 | 27 | |||||
267 | OSP Raciszyn | Tak | 13 | 12 | 2 | 27 | |||||
268 | OSP Rembieszów | Tak | 4 | 23 | 0 | 27 | |||||
269 | OSP Sanie | Tak | 6 | 20 | 1 | 27 | |||||
270 | OSP Piątkowisko | Tak | 13 | 11 | 2 | 26 | |||||
271 | OSP Chełsty | Nie | 20 | 4 | 2 | 26 | |||||
272 | OSP Dąbrowa | Nie | 5 | 20 | 1 | 26 | |||||
273 | OSP Jordanów | Tak | 8 | 17 | 1 | 26 | |||||
274 | OSP Nowy Adamów | Nie | 5 | 19 | 2 | 26 | |||||
275 | OSP Ożarów | Tak | 6 | 20 | 0 | 26 | |||||
276 | OSP Pieczyska | Nie | 11 | 14 | 1 | 26 | |||||
277 | OSP Szczukwin | Tak | 13 | 13 | 0 | 26 | |||||
278 | OSP Twarda | Tak | 8 | 17 | 1 | 26 | |||||
279 | OSP Wielenin | Tak | 10 | 15 | 1 | 26 | |||||
280 | OSP Wola Wiązowa | Tak | 10 | 15 | 1 | 26 | |||||
281 | OSP Bechcice | Nie | 7 | 17 | 1 | 25 | |||||
282 | OSP Opole | Tak | 1 | 23 | 1 | 25 | |||||
283 | OSP Budziszewice | Tak | 14 | 11 | 0 | 25 | |||||
284 | OSP Godzianów | Tak | 9 | 16 | 0 | 25 | |||||
285 | OSP Helenów | Tak | 11 | 12 | 2 | 25 | |||||
286 | OSP Kalenice | Tak | 8 | 16 | 1 | 25 | |||||
287 | OSP Ostrówek | Tak | 9 | 16 | 0 | 25 | |||||
288 | OSP Starowa Góra | Nie | 5 | 18 | 2 | 25 | |||||
289 | OSP Stary Waliszew | Tak | 10 | 13 | 2 | 25 | |||||
290 | OSP Uszczyn | Nie | 7 | 17 | 1 | 25 | |||||
291 | OSP Witonia | Tak | 7 | 15 | 3 | 25 | |||||
292 | OSP Zborowskie | Tak | 6 | 18 | 1 | 25 | |||||
293 | OSP Mokra Lewa | Tak | 6 | 16 | 2 | 24 | |||||
294 | OSP Śleszyn | Tak | 8 | 13 | 3 | 24 | |||||
295 | OSP Złaków Kościelny | Tak | 6 | 17 | 1 | 24 | |||||
296 | OSP Białaczów | Tak | 15 | 7 | 2 | 24 | |||||
297 | OSP Biernacice | Tak | 8 | 14 | 2 | 24 | |||||
298 | OSP Błogie | Tak | 9 | 14 | 1 | 24 | |||||
299 | OSP Bukowiec | Tak | 5 | 17 | 2 | 24 | |||||
300 | OSP Czarnocin | Tak | 9 | 13 | 2 | 24 | |||||
301 | OSP Marzęcice | Tak | 8 | 16 | 0 | 24 | |||||
302 | OSP Pawlikowice | Tak | 9 | 12 | 3 | 24 | |||||
303 | OSP Rossoszyca | Tak | 9 | 11 | 4 | 24 | |||||
304 | OSP Trzepnica | Tak | 12 | 12 | 0 | 24 | |||||
305 | OSP Zapole | Tak | 11 | 11 | 2 | 24 | |||||
306 | OSP Zawadów | Tak | 11 | 12 | 1 | 24 | |||||
307 | OSP Żarnowica | Nie | 8 | 16 | 0 | 24 | |||||
308 | OSP Żelazna | Tak | 11 | 12 | 1 | 24 | |||||
309 | OSP Słomków Suchy | Tak | 12 | 10 | 1 | 23 | |||||
310 | OSP Borzykowa | Nie | 18 | 5 | 0 | 23 | |||||
311 | OSP Czernice | Tak | 11 | 12 | 0 | 23 | |||||
312 | OSP Grabica | Tak | 8 | 14 | 1 | 23 | |||||
313 | OSP Kalino | Tak | 14 | 8 | 1 | 23 | |||||
314 | OSP Karczmy | Nie | 5 | 18 | 0 | 23 | |||||
315 | OSP Klonowa | Tak | 7 | 14 | 2 | 23 | |||||
316 | OSP Kociszew | Tak | 9 | 14 | 0 | 23 | |||||
317 | OSP Krzemieniewice | Tak | 14 | 8 | 1 | 23 | |||||
318 | OSP Maków | Tak | 8 | 15 | 0 | 23 | |||||
319 | OSP Radoszewice | Tak | 6 | 16 | 1 | 23 | |||||
320 | OSP Siucice | Nie | 18 | 5 | 0 | 23 | |||||
321 | OSP Skórkowice | Tak | 16 | 7 | 0 | 23 | |||||
322 | OSP Słupia | Tak | 6 | 17 | 0 | 23 | |||||
323 | OSP Solca Wielka | Tak | 6 | 17 | 0 | 23 | |||||
324 | OSP Srock | Tak | 6 | 15 | 2 | 23 | |||||
325 | OSP Wierzchlas | Tak | 6 | 17 | 0 | 23 | |||||
326 | OSP Domaniewice | Tak | 10 | 11 | 1 | 22 | |||||
327 | OSP Pruszków | Tak | 11 | 10 | 1 | 22 | |||||
328 | OSP Bednary | Tak | 7 | 12 | 3 | 22 | |||||
329 | OSP Jedlno Drugie | Tak | 7 | 14 | 1 | 22 | |||||
330 | OSP Lubianków | Tak | 12 | 9 | 1 | 22 | |||||
331 | OSP Niewierszyn | Nie | 12 | 8 | 2 | 22 | |||||
332 | OSP Postękalice | Nie | 9 | 13 | 0 | 22 | |||||
333 | OSP Prawda | Nie | 4 | 18 | 0 | 22 | |||||
334 | OSP Rogóźno | Tak | 8 | 13 | 1 | 22 | |||||
335 | OSP Szczawno | Tak | 8 | 13 | 1 | 22 | |||||
336 | OSP Szczyty | Tak | 5 | 15 | 2 | 22 | |||||
337 | OSP Szydłów | Tak | 3 | 16 | 3 | 22 | |||||
338 | OSP Węglewice | Tak | 5 | 17 | 0 | 22 | |||||
339 | OSP Włocin | Tak | 10 | 12 | 0 | 22 | |||||
340 | OSP Wróblew | Tak | 8 | 9 | 5 | 22 | |||||
341 | OSP Bronisin Dworski | Tak | 5 | 12 | 4 | 21 | |||||
342 | OSP Brudzewice | Tak | 8 | 12 | 1 | 21 | |||||
343 | OSP Kielczygłów | Tak | 11 | 9 | 1 | 21 | |||||
344 | OSP Ldzań | Nie | 3 | 18 | 0 | 21 | |||||
345 | OSP Lubanów | Tak | 9 | 11 | 1 | 21 | |||||
346 | OSP Łęki Szlacheckie | Tak | 11 | 10 | 0 | 21 | |||||
347 | OSP Smotryszów | Tak | 9 | 12 | 0 | 21 | |||||
348 | OSP Wąwał | Nie | 9 | 9 | 3 | 21 | |||||
349 | OSP Jeziorsko | Nie | 6 | 13 | 1 | 20 | |||||
350 | OSP Krajanka | Tak | 10 | 10 | 0 | 20 | |||||
351 | OSP Kraszew | Nie | 11 | 9 | 0 | 20 | |||||
352 | OSP Kraszków | Nie | 16 | 3 | 1 | 20 | |||||
353 | OSP Lubowidza | Tak | 11 | 9 | 0 | 20 | |||||
354 | OSP Łękawa | Tak | 8 | 8 | 4 | 20 | |||||
355 | OSP Łódź GRS Jędrzejów | Tak | 1 | 19 | 0 | 20 | |||||
356 | OSP Łódź Sikawa | Nie | 9 | 9 | 2 | 20 | |||||
357 | OSP Niemojew | Tak | 6 | 13 | 1 | 20 | |||||
